獎別 | 中獎號碼 | 獎金 |
---|---|---|
特別獎 | 42024723 同期統一發票收執聯末 8 位數號碼與上列號碼相同者 | 1000萬元 |
特獎 | 64157858 同期統一發票收執聯末 8 位數號碼與上列號碼相同者 | 200萬元 |
頭獎 | 685508268464312446665810 同期統一發票收執聯末 8 位數號碼與上列號碼相同者 | 20萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末 7 位數號碼與頭獎中獎號碼末 7 位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末 6 位數號碼與頭獎中獎號碼末 6 位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末 5 位數號碼與頭獎中獎號碼末 5 位相同者 | 4000元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末 4 位數號碼與頭獎中獎號碼末 4 位相同者 | 1000元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末 3 位數號碼與頭獎中獎號碼末 3 位相同者 | 200元 |
增開六獎 | 651341 同期統一發票收執聯末 3 位數號碼與上列號碼相同者 | 200元 |
本平台發票開獎資訊僅供參考,若與財政部公布之發票開獎清單有不符,以財政部資訊為主。